An der Turnierplatte wird hart um jedes Tor gekämpft. Wer behält einen kühlen Kopf in der Hitze des Gefechts? Wessen Taktik geht auf?
Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Immer auf dem aktuellen Stand - mit den Ergebnistabellen des Deutschen TIPP-KICK Verbands.
DTKV Turnierrangliste (Stand Januar 2012) | 145 K |
1. Bundesliga (Stand Januar 2012) | 14.1 K |
2. Bundesliga Nordost (Stand Januar 2012) | 14.8 K |
2. Bundesliga Süd (Stand Januar 2012) | 13.6 K |
Regionalliga Nord (Stand Januar2012) | 14.4 K |
Regionalliga Ost (Stand Januar2012) | 14.6 K |
Regionalliga Süd (Stand Januar 2012) | 13.2 K |
Regionalliga West (Stand Januar 2012) | 13.7 K |
Verbandsliga Nord (Stand Januar 2012) | 12.6 K |
Verbandsliga West (Stand Januar 2012) | 42 K |
Verbandsliga Südost (Stand Januar 2012) | 12.2 K |
Verbandsliga Südwest (Stand Januar 2012) | 14.2 K |


